APC Smart-UPS RT 3000VA
SURTD3000XLI
| حداکثر توان دستگاه | 2.1kWatts / 3.0kVA |
| ولتاژ خروجی | 220 : 230 : 240 |
| اعوجاج ولتاژ خروجی | کمتر از 3 درصد |
| فرکانس خروجی | 50/60 Hz +/- 3 |
| توپولوژی | Double conversion online |
| ولتاژ ورودی | 220 V, 240 V |
| ولتاژ DC | 192 V |
| کانکتور های خروجی | 8x IEC 60320 & 2x IEC Jumpers & 2x IEC 60320 |
| ابعاد دستگاه | H,W,D == 432mm , 130mm , 660mm |
فایل راهنمای کاربر
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
09125843151
شناسه محصول:
SURTD3000XLI
دسته: یو پی اس
توضیحات
APC Smart-UPS RT 3000VA, 230V
دستگاه یو پی اس APC توان 3KVA سری Smart UPS RT یا SURT با توان 3000 ولت آمپر (3KVA) سری D
یوپیاس (UPS) یا منبع تغذیه بدون وقفه (Uninterruptible power supply) یک تجهیز الکترونیکی است که در کنار یک مصرف کننده حیاتی نصب میشود تا در هنگام قطع برق یا تغییرات شدید ولتاژ در سمت ورودی ، امنیت مصرف کننده را در مقابل خرابی های ناشی از نوسان های شدید برق ورودی تامین کند و از قطع شدن و خاموشی ناخواسته مصرف کننده جلوگیری کند.
محصولات مرتبط
Easy UPS 3M 60kVA
E3MUPS60KHS
| حداکثر توان دستگاه |
60KWatts / 60kVA |
| ولتاژ خروجی |
400 V 3 phases |
| اعوجاج ولتاژ خروجی |
کمتر از 3 درصد |
| فرکانس خروجی |
50/60 Hz +/- 3 |
| توپولوژی |
Double conversion online |
| ولتاژ ورودی |
380 : 400 : 415 V 3 phases |
| ولتاژ DC |
480V |
| ابعاد دستگاه |
H,W,D == 915mm , 360mm , 850mm |
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
09125843151
Easy UPS 3S 40kVA
E3SUPS40KH
| حداکثر توان دستگاه | 40KWatts / 40kVA |
| ولتاژ خروجی | 400V 3 phases |
| اعوجاج ولتاژ خروجی | کمتر از 3 درصد |
| فرکانس خروجی | 50/60 Hz +/- 3 |
| توپولوژی | Double conversion online |
| ولتاژ ورودی | 380V : 400V : 415V 3phases |
| ولتاژ DC | 480V |
| ابعاد دستگاه | H,W,D == 770mm , 250mm , 900mm |
دیتاشیت
فایل راهنمای کاربرجهت استعلام قیمت تماس بگیرید
09125843151
APC Smart-UPS RT 5000VA
SURTD5000XLI
| حداکثر توان دستگاه | 3.5kWatts / 5.0kVA |
| ولتاژ خروجی | 220 : 230 : 240 |
| اعوجاج ولتاژ خروجی | کمتر از 3 درصد |
| فرکانس خروجی | 50/60 Hz +/- 3 |
| توپولوژی | Double conversion online |
| ولتاژ ورودی | 220 V, 240 V |
| ولتاژ DC | 192 V |
| کانکتور های خروجی | 8x IEC 60320 C13 & 4x IEC Jumpers & 2x IEC 60320 C19 |
| ابعاد دستگاه | H,W,D == 432mm , 130mm , 660mm |
فایل راهنمای کاربر
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
09125843151
APC Smart-UPS RT 10KVA
SURT10000XLI
| حداکثر توان دستگاه | 8kWatts / 10kVA |
| ولتاژ خروجی | 220 : 230 : 240 |
| اعوجاج ولتاژ خروجی | کمتر از 3 درصد |
| فرکانس خروجی | 50/60 Hz +/- 3 |
| توپولوژی | Double conversion online |
| ولتاژ ورودی | 220 V, 240 V 1phases – 400V 3 phases |
| ولتاژ DC | 384 V |
| کانکتور های خروجی | 4 IEC 60320 C13 6 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19 |
| ابعاد دستگاه | H,W,D == 432mm , 263mm , 736mm |
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
09125843151
APC Smart-UPS RT 8000VA
SURT8000XLI
| حداکثر توان دستگاه | 6.4KWatts / 8kVA |
| ولتاژ خروجی | 220 : 230 : 240 |
| اعوجاج ولتاژ خروجی | کمتر از 3 درصد |
| فرکانس خروجی | 50/60 Hz +/- 3 |
| توپولوژی | Double conversion online |
| ولتاژ ورودی | 220 V, 240 V 1phases – 400V 3 phases |
| ولتاژ DC | 384 V |
| کانکتور های خروجی | 4 IEC 60320 C13 6 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19 |
| ابعاد دستگاه | H,W,D == 432mm , 263mm , 736mm |
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
09125843151
APC Smart-UPS On-Line, SRT10kVA
SRT10KXLI
| حداکثر توان دستگاه | 10kWatts / 10kVA |
| ولتاژ خروجی | 220 : 230 : 240 |
| اعوجاج ولتاژ خروجی | کمتر از 2 درصد |
| فرکانس خروجی | 50/60Hz +/- 3 |
| توپولوژی | Double conversion online |
| ولتاژ ورودی | 220V, 240V 1phases – 400V 3 phases |
| ولتاژ DC | 384V |
| کانکتور های خروجی | 6 IEC 60320 C13 3 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19 |
| ابعاد دستگاه | H,W,D == 432mm , 263mm , 715mm |
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
09125843151
Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V
SYPM10K16H
| حداکثر توان دستگاه | 16kWatts / 16kVA |
| ولتاژ خروجی | 230V, 400V 3PH |
| اعوجاج ولتاژ خروجی | کمتر از 2 درصد |
| فرکانس خروجی | 50/60 Hz +/- 3 |
| توپولوژی | Double conversion online |
| ولتاژ ورودی | 400V 3PH |
| ولتاژ DC | 384 V |
| حداکثر جریان ورودی | 33 آمپر |
| ابعاد دستگاه | H,W,D == 132MM , 483MM , 700MM |
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
09125843151

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.