Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V
SYPM10K16H
| حداکثر توان دستگاه | 16kWatts / 16kVA |
| ولتاژ خروجی | 230V, 400V 3PH |
| اعوجاج ولتاژ خروجی | کمتر از 2 درصد |
| فرکانس خروجی | 50/60 Hz +/- 3 |
| توپولوژی | Double conversion online |
| ولتاژ ورودی | 400V 3PH |
| ولتاژ DC | 384 V |
| حداکثر جریان ورودی | 33 آمپر |
| ابعاد دستگاه | H,W,D == 132MM , 483MM , 700MM |
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
09125843151
Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V
Symmetra PX Power Module 16kVA SYPM10K16H پاور ماژول دستگاه UPS مدل SYPM160K160H می باشد.
Symmetra PX یک سیستم حفاظتی برق سه فاز UPS در کلاس جهانی و مقیاس پذیر است که به گونه ای طراحی شده است که سطح بالایی از در دسترس بودن را ارائه می دهد
Symmetra PX یک سیستم ماژولار است که به طور یکپارچه با طراحی های پیشرفته مرکز داده امروزی ادغام شده است. این معماری که از ماژولهای اختصاصی و اضافی تشکیل شده است و نحوه طراحی آن به شکلی می باشد که به راحتی و به طور کارآمد قابل تعمیر است و میتواند توان و زمان اجرا را با افزایش تقاضا یا نیاز به سطوح بالاتری از در دسترس بودن فراهم کند. Symmetra PX که بسیار قابل مدیریت است، دارای قابلیت های خود تشخیصی و ماژول های استاندارد شده است که ریسک خطای انسانی را کاهش می دهد که منجر به افزایش قابلیت اطمینان کلی مرکز داده می شود.
این سری از UPS های ماژولار از کنار هم قرار گرفتن ماژول های مختلف مانند Power Module , Static Bypass Module , Intelligence Module و … می باشد. همچنین باتری های دستگاه به صورت ماژولار بوده که این امر سهولت تعویض باتری را فراهم می کند.
محصولات مرتبط
APC Smart-UPS RT 6000VA
SURT6000XLI
| حداکثر توان دستگاه | 4.2kWatts / 6kVA |
| ولتاژ خروجی | 220 : 230 : 240 |
| اعوجاج ولتاژ خروجی | کمتر از 3 درصد |
| فرکانس خروجی | 50/60 Hz +/- 3 |
| توپولوژی | Double conversion online |
| ولتاژ ورودی | 220 V, 240 V |
| ولتاژ DC | 192V |
| کانکتور های خروجی | 8x IEC 60320 C13 & 4x IEC Jumpers & 2x IEC 60320 C19 |
| ابعاد دستگاه | H,W,D == 432mm , 130mm , 660mm |
فایل راهنمای کاربر
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
09125843151
Easy UPS 3S 40kVA
E3SUPS40KH
| حداکثر توان دستگاه | 40KWatts / 40kVA |
| ولتاژ خروجی | 400V 3 phases |
| اعوجاج ولتاژ خروجی | کمتر از 3 درصد |
| فرکانس خروجی | 50/60 Hz +/- 3 |
| توپولوژی | Double conversion online |
| ولتاژ ورودی | 380V : 400V : 415V 3phases |
| ولتاژ DC | 480V |
| ابعاد دستگاه | H,W,D == 770mm , 250mm , 900mm |
دیتاشیت
فایل راهنمای کاربرجهت استعلام قیمت تماس بگیرید
09125843151
APC Smart-UPS RT 5000VA
SURTD5000XLI
| حداکثر توان دستگاه | 3.5kWatts / 5.0kVA |
| ولتاژ خروجی | 220 : 230 : 240 |
| اعوجاج ولتاژ خروجی | کمتر از 3 درصد |
| فرکانس خروجی | 50/60 Hz +/- 3 |
| توپولوژی | Double conversion online |
| ولتاژ ورودی | 220 V, 240 V |
| ولتاژ DC | 192 V |
| کانکتور های خروجی | 8x IEC 60320 C13 & 4x IEC Jumpers & 2x IEC 60320 C19 |
| ابعاد دستگاه | H,W,D == 432mm , 130mm , 660mm |
فایل راهنمای کاربر
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
09125843151
APC Smart-UPS RT 3000VA
SURTD3000XLI
| حداکثر توان دستگاه | 2.1kWatts / 3.0kVA |
| ولتاژ خروجی | 220 : 230 : 240 |
| اعوجاج ولتاژ خروجی | کمتر از 3 درصد |
| فرکانس خروجی | 50/60 Hz +/- 3 |
| توپولوژی | Double conversion online |
| ولتاژ ورودی | 220 V, 240 V |
| ولتاژ DC | 192 V |
| کانکتور های خروجی | 8x IEC 60320 & 2x IEC Jumpers & 2x IEC 60320 |
| ابعاد دستگاه | H,W,D == 432mm , 130mm , 660mm |
فایل راهنمای کاربر
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
09125843151
APC Smart-UPS RT 10KVA
SURT10000XLI
| حداکثر توان دستگاه | 8kWatts / 10kVA |
| ولتاژ خروجی | 220 : 230 : 240 |
| اعوجاج ولتاژ خروجی | کمتر از 3 درصد |
| فرکانس خروجی | 50/60 Hz +/- 3 |
| توپولوژی | Double conversion online |
| ولتاژ ورودی | 220 V, 240 V 1phases – 400V 3 phases |
| ولتاژ DC | 384 V |
| کانکتور های خروجی | 4 IEC 60320 C13 6 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19 |
| ابعاد دستگاه | H,W,D == 432mm , 263mm , 736mm |
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
09125843151
APC Smart-UPS RT 8000VA
SURT8000XLI
| حداکثر توان دستگاه | 6.4KWatts / 8kVA |
| ولتاژ خروجی | 220 : 230 : 240 |
| اعوجاج ولتاژ خروجی | کمتر از 3 درصد |
| فرکانس خروجی | 50/60 Hz +/- 3 |
| توپولوژی | Double conversion online |
| ولتاژ ورودی | 220 V, 240 V 1phases – 400V 3 phases |
| ولتاژ DC | 384 V |
| کانکتور های خروجی | 4 IEC 60320 C13 6 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19 |
| ابعاد دستگاه | H,W,D == 432mm , 263mm , 736mm |
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
09125843151
APC Smart-UPS On-Line, SRT10kVA
SRT10KXLI
| حداکثر توان دستگاه | 10kWatts / 10kVA |
| ولتاژ خروجی | 220 : 230 : 240 |
| اعوجاج ولتاژ خروجی | کمتر از 2 درصد |
| فرکانس خروجی | 50/60Hz +/- 3 |
| توپولوژی | Double conversion online |
| ولتاژ ورودی | 220V, 240V 1phases – 400V 3 phases |
| ولتاژ DC | 384V |
| کانکتور های خروجی | 6 IEC 60320 C13 3 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19 |
| ابعاد دستگاه | H,W,D == 432mm , 263mm , 715mm |
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
09125843151

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.